Kind #1 hat den Führerschein für das Moped (Klasse AM) gemacht, wobei es folgende Bruttokosten gab:
| Posten | Erläuterung | # | EP | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|---|
| DRK | ||||
| Erste Hilfe-Ausbildung | Teil vom Rettungsschwimmerkurs | 0,00 € | ||
| Motorradladen | ||||
| Helm | 205,39 € | |||
| Helmpflegeset | 24,99 € | |||
| Handschuhe | 39,99 € | |||
| Fahrschule Rechnung #1: Theorie | ||||
| Grundbetrag Klasse AM | Theorieausbildung 10x 3/4h | 495,00 € | ||
| Fahren Lernen Max - Klasse AM | Lernsoftware | 72,49 € | ||
| Vorstellung Theorieprüfung Kl. AM | 42,99 € | |||
| Fahrschule Rechnung #2: Praxis | ||||
| Übungsfahrten Klasse AM | je eine 3/4h, mind. 10 | 13 | 64,50 € | 838,47 € |
| Unterweisung Klasse AM | je eine 3/4h | 1 | 64,50 € | 64,50 € |
| Vorstellung Praxisprüfung Kl. AM | 174,00 € | |||
| Dekra | ||||
| Theoretische Fahrprüfung | 24,99 € | |||
| Praktische Fahrprüfung | 129,83 € | |||
| Landratsamt Grimma | ||||
| Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis | 64,22 € | |||
| Vorläufige Fahrerlaubnis | 11,20 € | |||
| Summe | 2.188,08 € | |||
Summiert:
| Postengruppe | Summe |
|---|---|
| Gesamtsumme | 2.188,08 € |
| Helm + Handschuhe | 270,37 € |
| Fahrschule Theorie + Prüfung | 635,48 € |
| Fahrschule Praxis + Prüfung | 1.206,80 € |
| Landratsamt | 75,42 € |