Bahnpreise 2008 - 2021

Nunmehr 11 Jahre fahre ich jeden Tag mit der Bahn zur Arbeit zur Arbeit, angefangen 2008. Da ich mir im Dezember wieder die Jahreskarte für die 4 Zonen (MDV) bis nach Leipzig gekauft habe, sind mir auch die alten Karten wieder in die Hände gefallen. Die Preissteigerungen sind schon erstaunlich, vor allem da sich am Service nichts verbessert hat.

Preise MDV für 4 Zonen im Jahresvergleich
Jahr Preis Preis in Prozent Tarifname
2008 1.135 € 100% MDV Jahreskarte
2009 1.194 € 105% MDV Jahreskarte
2010 1.256 € 111% MDV Jahreskarte
2011 1.282 € 113% MDV Jahreskarte
2012 1.320 € 116% MDV Jahreskarte
2013 1.291 € 114% MDV ABO Light
2014 1.340 € 118% MDV ABO Light
2015 1.415 € 125% MDV ABO Light
2016 1.463 € 129% MDV ABO Light
2017 1.476 € 130% MDV ABO Light
2018 1.481 € 130% MDV ABO Light
2019 1.520 € 134% MDV ABO Light
2020 1.555 € 137% MDV ABO Light
2021 1.622 € 143% MDV ABO Light

Seit 2013 gibt es verschiedene Tarife; ich habe den günstigsten gewählt und kann dadurch niemanden mehr mitnehmen. Bis 2012 ging das; deshalb auch die 30€ weniger im Vergleich zu 2012.

Written by Christian Weiske.

Comments? Please send an e-mail.